<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Que es el Costo Financiero Total (CFT)?</title>
	<atom:link href="http://mejorestarjetas.com.ar/%c2%bfque-es-el-costo-financiero-total-cft.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mejorestarjetas.com.ar/%c2%bfque-es-el-costo-financiero-total-cft.html</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 00:04:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: fr</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/%c2%bfque-es-el-costo-financiero-total-cft.html#comment-8698</link>
		<dc:creator>fr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 20:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=254#comment-8698</guid>
		<description>Excelente la información. Mi duda es por pagos con tarjeta. 
Si se publicita como 12 pagos sin interes y después te aclaran que la CFT es del 5%. Cuánto voy a estar pagando de más sobre el total? GRACIAS!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente la información. Mi duda es por pagos con tarjeta.<br />
Si se publicita como 12 pagos sin interes y después te aclaran que la CFT es del 5%. Cuánto voy a estar pagando de más sobre el total? GRACIAS!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hugo</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/%c2%bfque-es-el-costo-financiero-total-cft.html#comment-8473</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 17:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=254#comment-8473</guid>
		<description>Tengo un operario cuyo salrio base es de $1.000.000,00, se incapacito por 90 dias y la ARP me devuelve el valor de la incapacidad de 30 dias doce meses despues. La tasa de oportunidad de la compañia es del 4% mensual. La pregunta es cual es el costo financiero causado por esta demora en los pagos por devolucion.
Gracias,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo un operario cuyo salrio base es de $1.000.000,00, se incapacito por 90 dias y la ARP me devuelve el valor de la incapacidad de 30 dias doce meses despues. La tasa de oportunidad de la compañia es del 4% mensual. La pregunta es cual es el costo financiero causado por esta demora en los pagos por devolucion.<br />
Gracias,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro Serbo</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/%c2%bfque-es-el-costo-financiero-total-cft.html#comment-8465</link>
		<dc:creator>Alejandro Serbo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=254#comment-8465</guid>
		<description>El informe elaborado por la consultora Áliad contiene datos interesantes sobre la sanidad privada en España. A pesar de la crisis económica es un sector en auge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El informe elaborado por la consultora Áliad contiene datos interesantes sobre la sanidad privada en España. A pesar de la crisis económica es un sector en auge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jorge</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/%c2%bfque-es-el-costo-financiero-total-cft.html#comment-5739</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 12:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=254#comment-5739</guid>
		<description>El banco macro ofrece una linea de crédito personal de 10.000 a un CFT 38.2 con un TNA de 25% y un TEA de 28,07%. La pregunta es: Esto es muy caro o esta dentro de lo normal o que opinion tienen ustedes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El banco macro ofrece una linea de crédito personal de 10.000 a un CFT 38.2 con un TNA de 25% y un TEA de 28,07%. La pregunta es: Esto es muy caro o esta dentro de lo normal o que opinion tienen ustedes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Calcular Cuota &#124; Mejores Tarjetas de Credito</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/%c2%bfque-es-el-costo-financiero-total-cft.html#comment-4105</link>
		<dc:creator>Calcular Cuota &#124; Mejores Tarjetas de Credito</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 03:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=254#comment-4105</guid>
		<description>[...] interesante aplicación para calcular la cuota. Recuerde que, en todos los casos, debe poner el Costo Financiero Total para averiguar cuanto pagará por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] interesante aplicación para calcular la cuota. Recuerde que, en todos los casos, debe poner el Costo Financiero Total para averiguar cuanto pagará por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Descuentos Tarjeta Más &#124; Mejores Tarjetas de Credito</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/%c2%bfque-es-el-costo-financiero-total-cft.html#comment-3849</link>
		<dc:creator>Descuentos Tarjeta Más &#124; Mejores Tarjetas de Credito</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=254#comment-3849</guid>
		<description>[...] embargo, hay un punto a tener muy en cuenta: los costos de financiación (el famoso costo financiero total) duplica y hasta en algunos casos triplica lo que cobran otras entidades o tarjetas de crédito. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] embargo, hay un punto a tener muy en cuenta: los costos de financiación (el famoso costo financiero total) duplica y hasta en algunos casos triplica lo que cobran otras entidades o tarjetas de crédito. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MArcos</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/%c2%bfque-es-el-costo-financiero-total-cft.html#comment-3099</link>
		<dc:creator>MArcos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 00:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=254#comment-3099</guid>
		<description>Alguien sabe cual es el mejor Bco para sacar un prestamo hipotecario.
Que es lo que conbiene, cuotas fijas o variables ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguien sabe cual es el mejor Bco para sacar un prestamo hipotecario.<br />
Que es lo que conbiene, cuotas fijas o variables ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael Montero</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/%c2%bfque-es-el-costo-financiero-total-cft.html#comment-3048</link>
		<dc:creator>Rafael Montero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 21:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=254#comment-3048</guid>
		<description>Desearia saber lo siguiente.

Me quiero comprar una netbook y me dice...

BANCO PATAGONIA 
CFT 4,20 VALIDO DESDE EL 01/03/2010 HASTA EL 31/08/2010

BANCO STANDARD BANK 
CFT 0,0% VALIDO DESDE EL 01/03/2010 HASTA EL 31/08/2010


QUE ME CONVIENE? TENGO VISA DEL BANCO PATAGONIA.


DESDE YA MUCHAS GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desearia saber lo siguiente.</p>
<p>Me quiero comprar una netbook y me dice&#8230;</p>
<p>BANCO PATAGONIA<br />
CFT 4,20 VALIDO DESDE EL 01/03/2010 HASTA EL 31/08/2010</p>
<p>BANCO STANDARD BANK<br />
CFT 0,0% VALIDO DESDE EL 01/03/2010 HASTA EL 31/08/2010</p>
<p>QUE ME CONVIENE? TENGO VISA DEL BANCO PATAGONIA.</p>
<p>DESDE YA MUCHAS GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cuotas en Shoppings con Standard Bank &#124; Mejores Tarjetas de Credito</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/%c2%bfque-es-el-costo-financiero-total-cft.html#comment-2042</link>
		<dc:creator>Cuotas en Shoppings con Standard Bank &#124; Mejores Tarjetas de Credito</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=254#comment-2042</guid>
		<description>[...] 31 de diciembre, con excepción del 25/12, para compras en locales adheridos de esos shoppings. EL Costo Financiero Total, entonces, asciende al 4,98%, por efecto del seguro sobre los saldos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 31 de diciembre, con excepción del 25/12, para compras en locales adheridos de esos shoppings. EL Costo Financiero Total, entonces, asciende al 4,98%, por efecto del seguro sobre los saldos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Descuento en Jugueterías Banco Galicia &#124; Mejores Tarjetas de Credito</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/%c2%bfque-es-el-costo-financiero-total-cft.html#comment-2005</link>
		<dc:creator>Descuento en Jugueterías Banco Galicia &#124; Mejores Tarjetas de Credito</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 17:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=254#comment-2005</guid>
		<description>[...] puede pagar hasta en 3 cuotas sin interés, con un Costo Financiero Total del 3,04%, por los gastos del seguro de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] puede pagar hasta en 3 cuotas sin interés, con un Costo Financiero Total del 3,04%, por los gastos del seguro de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

