<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Que es el Costo Financiero Total (CFT)?</title>
	<atom:link href="http://mejorestarjetas.com.ar/%c2%bfque-es-el-costo-financiero-total-cft.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mejorestarjetas.com.ar/%c2%bfque-es-el-costo-financiero-total-cft.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 00:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: Claudio</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/%c2%bfque-es-el-costo-financiero-total-cft.html#comment-10325</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 22:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=254#comment-10325</guid>
		<description>Excelente articulo!! muy bien explicado!! Muchisimas gracias y felices fiestas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente articulo!! muy bien explicado!! Muchisimas gracias y felices fiestas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Carlos</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/%c2%bfque-es-el-costo-financiero-total-cft.html#comment-9959</link>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=254#comment-9959</guid>
		<description>La data esta muy buena, ahora, la cantidad de chivos y de contaminación visual que tiene esta pagina obliga a copiar el contenido y leerlo en otro lado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La data esta muy buena, ahora, la cantidad de chivos y de contaminación visual que tiene esta pagina obliga a copiar el contenido y leerlo en otro lado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/%c2%bfque-es-el-costo-financiero-total-cft.html#comment-9205</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 01:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=254#comment-9205</guid>
		<description>Quiero comprar un bien en mercado libre, el mismo asciende aproximadamente a $4800. Estoy por pagar a través de mercado pago con tarjeta de crédito, la oferta dice 12 cuotas mensuales sin interés y el costo financiero total (CFT)es de 5,79%. ¿Cuanto pagare por mes? ¿Cuanto sera el costo total?
Saludos y gracias por brindarme su apoyo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero comprar un bien en mercado libre, el mismo asciende aproximadamente a $4800. Estoy por pagar a través de mercado pago con tarjeta de crédito, la oferta dice 12 cuotas mensuales sin interés y el costo financiero total (CFT)es de 5,79%. ¿Cuanto pagare por mes? ¿Cuanto sera el costo total?<br />
Saludos y gracias por brindarme su apoyo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fr</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/%c2%bfque-es-el-costo-financiero-total-cft.html#comment-8698</link>
		<dc:creator>fr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 20:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=254#comment-8698</guid>
		<description>Excelente la información. Mi duda es por pagos con tarjeta. 
Si se publicita como 12 pagos sin interes y después te aclaran que la CFT es del 5%. Cuánto voy a estar pagando de más sobre el total? GRACIAS!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente la información. Mi duda es por pagos con tarjeta.<br />
Si se publicita como 12 pagos sin interes y después te aclaran que la CFT es del 5%. Cuánto voy a estar pagando de más sobre el total? GRACIAS!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hugo</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/%c2%bfque-es-el-costo-financiero-total-cft.html#comment-8473</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 17:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=254#comment-8473</guid>
		<description>Tengo un operario cuyo salrio base es de $1.000.000,00, se incapacito por 90 dias y la ARP me devuelve el valor de la incapacidad de 30 dias doce meses despues. La tasa de oportunidad de la compañia es del 4% mensual. La pregunta es cual es el costo financiero causado por esta demora en los pagos por devolucion.
Gracias,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo un operario cuyo salrio base es de $1.000.000,00, se incapacito por 90 dias y la ARP me devuelve el valor de la incapacidad de 30 dias doce meses despues. La tasa de oportunidad de la compañia es del 4% mensual. La pregunta es cual es el costo financiero causado por esta demora en los pagos por devolucion.<br />
Gracias,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

