<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Resultados Elecciones 2011 Provincia de Entre Rios</title>
	<atom:link href="http://mejorestarjetas.com.ar/resultados-elecciones-2009-provincia-de-entre-rios.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mejorestarjetas.com.ar/resultados-elecciones-2009-provincia-de-entre-rios.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 00:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: pedro</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/resultados-elecciones-2009-provincia-de-entre-rios.html#comment-9872</link>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 17:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=301#comment-9872</guid>
		<description>son unos pelotudos hijos de re mil puta, corruptos y chorros aguante los wachiturros</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>son unos pelotudos hijos de re mil puta, corruptos y chorros aguante los wachiturros</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alcides</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/resultados-elecciones-2009-provincia-de-entre-rios.html#comment-9738</link>
		<dc:creator>alcides</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=301#comment-9738</guid>
		<description>Que barbaro esta eleccion a dejado mucha tela para cortar ,y mucaha autocritica en la oposicion que no entendio lo que pensaba el pueblo y que con la propaganda no alcansa si no hay militancia hoy por hoy y gracias a dios y este gobierno hay programas que esclaresen el pensamientro unico que existia y la gente vota sabiendo ya sea a este gobierno o no pero por lo menos sabe de que se trata, y la patria no se negocia mas esto es lo que entendio la mayoria que voto ayer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que barbaro esta eleccion a dejado mucha tela para cortar ,y mucaha autocritica en la oposicion que no entendio lo que pensaba el pueblo y que con la propaganda no alcansa si no hay militancia hoy por hoy y gracias a dios y este gobierno hay programas que esclaresen el pensamientro unico que existia y la gente vota sabiendo ya sea a este gobierno o no pero por lo menos sabe de que se trata, y la patria no se negocia mas esto es lo que entendio la mayoria que voto ayer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PABLO</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/resultados-elecciones-2009-provincia-de-entre-rios.html#comment-9663</link>
		<dc:creator>PABLO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 00:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=301#comment-9663</guid>
		<description>espero que los que critiquen no sean los radicales de Alfonsin y De La Rua,de la hiperinflacion,los bonos federales,la huida en helicoptero,los saqueos,el del veros de con&quot;la democracia se come se estudia y se educa&quot;...el sectarismo mediopelo a esta altura ya no le sirve a Argentina---Vamos con Cristina!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>espero que los que critiquen no sean los radicales de Alfonsin y De La Rua,de la hiperinflacion,los bonos federales,la huida en helicoptero,los saqueos,el del veros de con&#8221;la democracia se come se estudia y se educa&#8221;&#8230;el sectarismo mediopelo a esta altura ya no le sirve a Argentina&#8212;Vamos con Cristina!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sara</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/resultados-elecciones-2009-provincia-de-entre-rios.html#comment-9660</link>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 23:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=301#comment-9660</guid>
		<description>estoy triste. les dieron espejitos, y mañana??????????que sera del futuro de nuestros hijos???????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy triste. les dieron espejitos, y mañana??????????que sera del futuro de nuestros hijos???????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: silvio</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/resultados-elecciones-2009-provincia-de-entre-rios.html#comment-9648</link>
		<dc:creator>silvio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=301#comment-9648</guid>
		<description>che no entiendo nada despues disen que nadie la voto y gana con el 55x ciento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>che no entiendo nada despues disen que nadie la voto y gana con el 55x ciento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

