<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Resultados Elecciones 2011 Provincia de Formosa</title>
	<atom:link href="http://mejorestarjetas.com.ar/resultados-elecciones-2009-provincia-de-formosa.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mejorestarjetas.com.ar/resultados-elecciones-2009-provincia-de-formosa.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 00:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: san guango</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/resultados-elecciones-2009-provincia-de-formosa.html#comment-9925</link>
		<dc:creator>san guango</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 03:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=377#comment-9925</guid>
		<description>no se quejen de lo que pasa porque cada uno de nosotros es responsable de haberle hecho el caldo gordo tantos años a estos tipos, somos todos lacayos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no se quejen de lo que pasa porque cada uno de nosotros es responsable de haberle hecho el caldo gordo tantos años a estos tipos, somos todos lacayos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivan</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/resultados-elecciones-2009-provincia-de-formosa.html#comment-9827</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 00:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=377#comment-9827</guid>
		<description>Saben que quienes reniegan en contra de este modelo de inclusión social, son unos resentidos sociales ya que seguro no tienen representatividad y gozan de impopularidad o simplemente ignorantes, además son los menos ya que la contundencia en las urnas lo demuestra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saben que quienes reniegan en contra de este modelo de inclusión social, son unos resentidos sociales ya que seguro no tienen representatividad y gozan de impopularidad o simplemente ignorantes, además son los menos ya que la contundencia en las urnas lo demuestra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alguien de por ahi</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/resultados-elecciones-2009-provincia-de-formosa.html#comment-9803</link>
		<dc:creator>Alguien de por ahi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=377#comment-9803</guid>
		<description>PONGANSE MEDIA PILA . TODO FORMOSA SABE QUE EL 60% DE LOS VOTOS FUERON DE PERSONAS QUE O NO TENIAN LA OPORTUNIDAD DE ELEGIR O POR PARAGUAYOS CON DOCUMENTOS SACADOS DE QUIEN SABE DONDE. PERO COMO FORMOSA ES UNA PROVINCIA DE MIERDA NADIE HACE NADA.  Y PARA LOS PELOTUDOS QUE CREEN QUE GANARON POR SER BUENOS . LES VENGO A BAJAR DE SU NUVECITA DE DELIRIO . HAY QUE PENSAR UN POCO NADA MAS PORQ UE SE PIENSAN QUE TENEMOS EL MISMO GOBERNADOR HACE COMO 20 AÑOS . DEJENSE DE JODEEEEEEEEER LOCO!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PONGANSE MEDIA PILA . TODO FORMOSA SABE QUE EL 60% DE LOS VOTOS FUERON DE PERSONAS QUE O NO TENIAN LA OPORTUNIDAD DE ELEGIR O POR PARAGUAYOS CON DOCUMENTOS SACADOS DE QUIEN SABE DONDE. PERO COMO FORMOSA ES UNA PROVINCIA DE MIERDA NADIE HACE NADA.  Y PARA LOS PELOTUDOS QUE CREEN QUE GANARON POR SER BUENOS . LES VENGO A BAJAR DE SU NUVECITA DE DELIRIO . HAY QUE PENSAR UN POCO NADA MAS PORQ UE SE PIENSAN QUE TENEMOS EL MISMO GOBERNADOR HACE COMO 20 AÑOS . DEJENSE DE JODEEEEEEEEER LOCO!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raúl</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/resultados-elecciones-2009-provincia-de-formosa.html#comment-9794</link>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=377#comment-9794</guid>
		<description>Que triste es la vida de esta gente, tanto rencor, odio y amargura. Sumense a todos los formoseños y argentinos pobres, ricos, humildes o no tanto que ven en el peronismo la mejor y única de alcanzar el mejor camino para la felicidad de nuestros hijos. Piensenlo y no se van a arrepentir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que triste es la vida de esta gente, tanto rencor, odio y amargura. Sumense a todos los formoseños y argentinos pobres, ricos, humildes o no tanto que ven en el peronismo la mejor y única de alcanzar el mejor camino para la felicidad de nuestros hijos. Piensenlo y no se van a arrepentir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mickaela</title>
		<link>http://mejorestarjetas.com.ar/resultados-elecciones-2009-provincia-de-formosa.html#comment-9780</link>
		<dc:creator>mickaela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 01:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mejorestarjetas.com.ar/?p=377#comment-9780</guid>
		<description>q verguenza,todabia no se sabe quien gano en pirane.. mmm tienen miedoo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>q verguenza,todabia no se sabe quien gano en pirane.. mmm tienen miedoo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

