Tasa de Interés Tarjetas de Crédito: Ranking
Publicado por Fabian - 28/07/2010 a las 00:05:54
La financiación con tarjetas de crédito se han constituído casi en la única forma de conseguir préstamos rápidos en Argentina. De hecho, son muchos los argentinos que usamos esa financiación que, aunque cara, muchas veces es necesaria.
En este artículo le acercaremos el ranking de tasas de interés que cobran las distintas tarjetas de credito de Argentina:
| Banco de la Pampa | 19,50% |
| Banco Ciudad | 28,00% |
| Banco de Corrientes | 28,00% |
| Banco Credicoop | 28,00% |
| Banco de La Rioja | 28,00% |
| Banco Nacion | 28,00% |
| Banco de Chubut | 28,41% |
| Banco Frances | 28,90% |
| Banco de Chaco | 29,50% |
| Banco de Neuquen | 31,00% |
| Banco Macro | 32,00% |
| Banco Provincia | 32,00% |
| Banco de Formosa | 32,00% |
| Banco de Tucuman | 32,00% |
| Banco Comafi | 32,50% |
| Banco Santander Rio | 33,50% |
| Banco de San Juan | 33,95% |
| Banco de Cordoba | 34,08% |
| Banco Patagonia | 34,50% |
| Banco Hipotecario | 34,90% |
| Banco de Santa Fe | 35,00% |
| Banco Industrial | 36,00% |
| Banco de Santa Cruz | 36,00% |
| Tarjeta TCI | 37,00% |
| CrediMas | 37,47% |
| CMR Falabella | 38,08% |
| Tarjeta Mas | 38,31% |
| Tarjeta Platino | 38,33% |
| Tarjeta Naranja | 38,33% |
| Tarjeta Nevada | 38,40% |
| Tarjeta Shopping | 38,41% |
| FavaCard | 38,42% |
| ItalCred | 38,43% |
| Avant Card | 38,64% |
| Argencard | 40,50% |
| Tarjeta Mira | 40,64% |
| Banco Santiago del Estero | 42,00% |
| Tarjeta Aura (Cetelem) | 48,00% |
| Banco Saenz | 50,00% |
| Banco Columbia | 54,99% |
| Kadicard | 85,17% |
Fuente: BCRA











