Como sabemos cada dia hay mas tarjetas de debito en circulacion, ya que los bancos en la decada de los 80 comenzaron a operar con las mismas y a ofrecerlas a sus clientes. Estas tarjetas permitían a los clientes retirar dinero directamente de sus cuentas en las máquinas de cajeros automáticos.
En la Argentina circulan 19,4 millones de tarjetas de débito. Por lo tanto, uno de cada dos argentinos posee una tarjeta de débito. El 84 % del total de tarjetas de débito fueron emitidas por 19 bancos, según el informe.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) es la entidad que mayor cantidad de tarjetas de débito ha emitido, 2,4 millones, seguido por el Santander Rio con 2,1 millones de plásticos, el Galicia con 1,6 millones y el Macro con 1,5 millones. El Francés con 1,4 millones.
Grupo Macro se ubica en el tercer lugar si se consideran las tarjetas de débito emitidas por el Banco del Tucumán (124.096) y el Banco Privado de Inversiones (20.375), ambos contrrolados por el Banco Macro S.A., totalizando para el grupo una cantidad de 1.669.832 de plásticos, que representan el 9 % del total emitido por el sistema financiero argentino. A continuacion les dejamos un cuadro del orden
| BAPRO | 2.409.126 | 12% | 12% |
| Santander Rio | 2.104.454 | 11% | 23% |
| Galicia | 1.608.246 | 8% | 32% |
| Macro | 1.525.361 | 8% | 39% |
| Francés | 1.463.817 | 8% | 47% |
| Nación | 1.192.533 | 6% | 53% |
| Credicoop | 1.101.541 | 6% | 59% |
| Patagonia | 1.084.895 | 6% | 64% |
| Supervielle | 951.401 | 5% | 69% |
| HSBC | 771.584 | 4% | 73% |
| Standard Bank | 540.202 | 3% | 76% |
| Ciudad | 499.316 | 3% | 79% |
| Citibank | 318.701 | 2% | 80% |
| Itaú | 281.603 | 1% | 82% |
| BanCor | 145.708 | 1% | 82% |
| Tucumán | 124.096 | 1% | 83% |
| Hipotecario | 106.401 | 1% | 84% |
| Columbia | 90.102 | 0% | 84% |
| Privado | 20.375 | 0% | 84% |
| Subtotal | 16.339.462 |
Dejar una contestacion