La Tarjeta del Centro es otro de los productos de financiación que encontramos en el mercado. Esta tarjeta, que es ofrecida por la Asociación Mutual entre Socios del Centro Comercial, Industrial y Rural de Cañada de Gomez, pone a su disposición una amplia gama de promociones y financiación hasta en 18 cuotas fijas.
Esta entidad sin fines de lucro, ofrece una amplia gama de productos financieros para el cómodo y fácil acceso de sus asociados, ya sean cuentas, préstamos, o la Tarjeta Del Centro, usted podrá acercarse a su casa matriz y solicitarlo fácilmente.
Con la Tarjeta Del Centro, usted no sólo podrá financiar sus cuotas en hasta 18 cuotas fijas, sino que también podrá pagar sus compras en 2 y 3 cuotas sin intereses.
Los beneficios que esta tarjeta tiene para usted incluye diferentes rubros y comercios, entre ellos:
- PC,
- GNC,
- sistemas de alarmas,
- Odontología ,
- materiales de construcción
Además podrá obtener retiros en efectivo con repago en hasta 12 cuotas. Asimismo contará con planes especiales de financiación compartida en 6 cuotas sin intereses.
Para sacar la Tarjeta de Centro, deberá acercarse a la Mutual, ya que su otorgamiento esta sujeto a un análisis previo y un estudio del legajo crediticio.
Para ello usted deberá ser mayor de Edad, llevar su DNI y el respaldo de ingresos, es decir, recibo de sueldo, recibo de haberes, etc.
Además esta tarjeta le permitirá solicitar el aumento de su límite de crédito. Para obtenerlo, la Mutual
evaluará los ingresos que los titulares del plástico por ello se deberán presentar los últimos recibos de sueldos y evaluar antecedentes y cumplimiento.
Tarjetas de Crédito Personales | CAÑADAGOMEZ | |
(TARJETA DEL) | ||
(ABR-2013) | ||
Para consumo en el país – Tasas de interés – Compensatorio por financiación de saldos | ||
En pesos (máximo – mínimo) | 29,4433 – 29,4433 | |
En dólares (máximo – mínimo) | N/A – N/A | |
Para consumo en el país – Tasas de interés – Punitorio | ||
En pesos (máximo – mínimo) | 9,4900 – 9,4900 | |
En dólares (máximo – mínimo) | N/A – N/A | |
Para consumo en el país – Tasas de interés – Compensatorio por adelanto en efectivo | ||
En pesos (máximo – mínimo) | 29,4433 – 29,4433 | |
En dólares (máximo – mínimo) | N/A – N/A | |
Para consumo en el país – Costos operativos – Retiro en efectivo | ||
Porcentaje (máximo – mínimo) | N/A – N/A | |
Cargo fijo | N/A | |
Para consumo en el país – Costos operativos – Cargos variables | ||
Seguro de vida (máximo – mínimo) | N/A – N/A | |
Exceso límite de compra (máximo – mínimo) | N/A – N/A | |
Para consumo en el país – Costos operativos – Cargos fijos | ||
Gastos administrativos (máximo – mínimo) | 10,00 – 5,00 | |
Renovación anual (máximo – mínimo) | N/A – N/A | |
Gestión de cobranza | N/A | |
Para consumo en el país – Requisitos mínimos | ||
Ingreso mínimo | N/A | |
Edad máxima | N/A | |
Otros requisitos | NO | |
Programa de beneficios | NO | |
Dirección Web de los beneficios | N/A | |
Para consumo en el país y exterior – Tasas de interés – Compensatorio por financiación de saldos | ||
En pesos (máximo – mínimo) | N/A – N/A | |
En dólares (máximo – mínimo) | N/A – N/A | |
Para consumo en el país y exterior – Tasas de interés – Punitorio | ||
En pesos (máximo – mínimo) | N/A – N/A | |
En dólares (máximo – mínimo) | N/A – N/A | |
Para consumo en el país y exterior – Tasas de interés – Compensatorio por adelanto en efectivo | ||
En pesos (máximo – mínimo) | N/A – N/A | |
En dólares (máximo – mínimo) | N/A – N/A | |
Para consumo en el país y exterior – Costos operativos – Retiro en efectivo | ||
Porcentaje (máximo – mínimo) | N/A – N/A | |
Cargo fijo | N/A | |
Para consumo en el país y exterior – Costos operativos – Cargos variables | ||
Seguro de vida (máximo – mínimo) | N/A – N/A | |
Exceso límite de compra (máximo – mínimo) | N/A – N/A | |
Para consumo en el país y exterior – Costos operativos – Cargos fijos | ||
Gastos administrativos (máximo – mínimo) | N/A – N/A | |
Renovación anual (máximo – mínimo) | N/A – N/A | |
Gestión de cobranza | N/A | |
Para consumo en el país y exterior – Requisitos mínimos | ||
Ingreso mínimo | N/A | |
Edad máxima | N/A | |
Otros requisitos | NO | |
Programa de beneficios | NO | |
Dirección Web de los beneficios | N/A |
Dejar una contestacion