Mastercard ha anunciado cambios en su esquema de tasas de interés para compras en cuotas. Más allá de las acciones promocionales de pagos sin interés, si usted quiere comprar cualquier cosa en cuotas, financiandolo con la tarjeta de crédito, debe pagar un interés de acuerdo a la cantidad de cuotas.
Para hacer la cuenta, tan solo debe multiplicar el monto total de la compra por el coeficiente de ajuste del interés y tendrá el costo final de la compra.
Aquí les acercamos las Nuevas Tasas desde el 04/11/2011:
- Planes de 2 a 3 cuotas T.N.A.: 37%
- Planes de 4 a 6 cuotas T.N.A.: 39%
- Planes de 7 a 12 cuotas T.N.A.: 42%
- Planes de 13 a 18 cuotas T.N.A.: 44%
- Planes de 19 a 24 cuotas T.N.A.: 48%
Para que le sea mas facil el calculo de la cuota de la tarjeta de credito, le acercamos la tabla con los coeficientes de ajustes dependiendo el plan de cuotas contratado:
Cuotas del Plan | T.N.A. (%) | Coeficiente |
---|---|---|
Plan 2 Cuotas | 37,00% | 1,0444 |
3 | 37,00% | 1,0602 |
4 | 39,00% | 1,0803 |
5 | 39,00% | 1,0973 |
6 | 39,00% | 1,1144 |
7 | 42,00% | 1,1422 |
8 | 42,00% | 1,1612 |
9 | 42,00% | 1,1803 |
10 | 42,00% | 1,1997 |
11 | 42,00% | 1,2193 |
12 | 42,00% | 1,2390 |
13 | 44,00% | 1,2721 |
14 | 44,00% | 1,2933 |
15 | 44,00% | 1,3148 |
16 | 44,00% | 1,3364 |
17 | 44,00% | 1,3583 |
18 | 44,00% | 1,3804 |
19 | 48,00% | 1,4429 |
20 | 48,00% | 1,4679 |
21 | 48,00% | 1,4930 |
22 | 48,00% | 1,5185 |
23 | 48,00% | 1,5441 |
24 | 48,00% | 1,5700 |
Bonus track: un lindo comercial de Mastercard, para disfrutar de la buena publicidad
Dejar una contestacion